/* Cross-document transition: the docs rise in eight staggered columns. */
@view-transition { navigation: auto; }
::view-transition-group(root) { animation: none; }
::view-transition-old(root),
::view-transition-new(root) { animation: none; mix-blend-mode: normal; }
.docs-page { view-transition-name: none; }
html:has(.docs-page)::view-transition-new(root) {
  animation: docs-silos 1100ms linear both;
}
/* Keep the departing docs above home and play the same reveal backwards. */
html:has(.home-page)::view-transition-old(root) {
  z-index: 2;
  animation: docs-silos 1100ms linear reverse both;
}
html:has(.home-page)::view-transition-new(root) {
  z-index: 1;
}
@keyframes docs-silos {
  0% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 100.00%, 12.5% 100.00%, 12.5% 100.00%, 25% 100.00%, 25% 100.00%, 37.5% 100.00%, 37.5% 100.00%, 50% 100.00%, 50% 100.00%, 62.5% 100.00%, 62.5% 100.00%, 75% 100.00%, 75% 100.00%, 87.5% 100.00%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  5% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 74.92%, 12.5% 74.92%, 12.5% 100.00%, 25% 100.00%, 25% 100.00%, 37.5% 100.00%, 37.5% 100.00%, 50% 100.00%, 50% 100.00%, 62.5% 100.00%, 62.5% 100.00%, 75% 100.00%, 75% 100.00%, 87.5% 100.00%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  10% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 54.44%, 12.5% 54.44%, 12.5% 81.94%, 25% 81.94%, 25% 100.00%, 37.5% 100.00%, 37.5% 100.00%, 50% 100.00%, 50% 100.00%, 62.5% 100.00%, 62.5% 100.00%, 75% 100.00%, 75% 100.00%, 87.5% 100.00%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  15% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 38.07%, 12.5% 38.07%, 12.5% 60.13%, 25% 60.13%, 25% 89.39%, 37.5% 89.39%, 37.5% 100.00%, 50% 100.00%, 50% 100.00%, 62.5% 100.00%, 62.5% 100.00%, 75% 100.00%, 75% 100.00%, 87.5% 100.00%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  20% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 25.37%, 12.5% 25.37%, 12.5% 42.58%, 25% 42.58%, 25% 66.21%, 37.5% 66.21%, 37.5% 97.27%, 50% 97.27%, 50% 100.00%, 62.5% 100.00%, 62.5% 100.00%, 75% 100.00%, 75% 100.00%, 87.5% 100.00%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  25% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 15.86%, 12.5% 15.86%, 12.5% 28.82%, 25% 28.82%, 25% 47.42%, 37.5% 47.42%, 37.5% 72.68%, 50% 72.68%, 50% 100.00%, 62.5% 100.00%, 62.5% 100.00%, 75% 100.00%, 75% 100.00%, 87.5% 100.00%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  30% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 9.08%, 12.5% 9.08%, 12.5% 18.40%, 25% 18.40%, 25% 32.58%, 37.5% 32.58%, 37.5% 52.62%, 50% 52.62%, 50% 79.56%, 62.5% 79.56%, 62.5% 100.00%, 75% 100.00%, 75% 100.00%, 87.5% 100.00%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  35% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 4.58%, 12.5% 4.58%, 12.5% 10.86%, 25% 10.86%, 25% 21.21%, 37.5% 21.21%, 37.5% 36.64%, 50% 36.64%, 50% 58.19%, 62.5% 58.19%, 62.5% 86.86%, 75% 86.86%, 75% 100.00%, 87.5% 100.00%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  40% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 1.88%, 12.5% 1.88%, 12.5% 5.72%, 25% 5.72%, 25% 12.85%, 37.5% 12.85%, 37.5% 24.28%, 50% 24.28%, 50% 41.04%, 62.5% 41.04%, 62.5% 64.14%, 75% 64.14%, 75% 94.60%, 87.5% 94.60%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  45% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.53%, 12.5% 0.53%, 12.5% 2.53%, 25% 2.53%, 25% 7.04%, 37.5% 7.04%, 37.5% 15.07%, 50% 15.07%, 50% 27.64%, 62.5% 27.64%, 62.5% 45.77%, 75% 45.77%, 75% 70.48%, 87.5% 70.48%, 87.5% 100.00%, 100% 100.00%, 100% 100%); }
  50% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.06%, 12.5% 0.06%, 12.5% 0.82%, 25% 0.82%, 25% 3.31%, 37.5% 3.31%, 37.5% 8.54%, 50% 8.54%, 50% 17.53%, 62.5% 17.53%, 62.5% 31.29%, 75% 31.29%, 75% 50.85%, 87.5% 50.85%, 87.5% 77.22%, 100% 77.22%, 100% 100%); }
  55% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.13%, 25% 0.13%, 25% 1.21%, 37.5% 1.21%, 37.5% 4.24%, 50% 4.24%, 50% 10.24%, 62.5% 10.24%, 62.5% 20.24%, 75% 20.24%, 75% 35.25%, 87.5% 35.25%, 87.5% 56.29%, 100% 56.29%, 100% 100%); }
  60% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.00%, 25% 0.00%, 25% 0.26%, 37.5% 0.26%, 37.5% 1.70%, 50% 1.70%, 50% 5.32%, 62.5% 5.32%, 62.5% 12.16%, 75% 12.16%, 75% 23.22%, 87.5% 23.22%, 87.5% 39.54%, 100% 39.54%, 100% 100%); }
  65% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.00%, 25% 0.00%, 25% 0.01%, 37.5% 0.01%, 37.5% 0.45%, 50% 0.45%, 50% 2.30%, 62.5% 2.30%, 62.5% 6.58%, 75% 6.58%, 75% 14.30%, 87.5% 14.30%, 87.5% 26.49%, 100% 26.49%, 100% 100%); }
  70% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.00%, 25% 0.00%, 25% 0.00%, 37.5% 0.00%, 37.5% 0.04%, 50% 0.04%, 50% 0.72%, 62.5% 0.72%, 62.5% 3.03%, 75% 3.03%, 75% 8.02%, 87.5% 8.02%, 87.5% 16.68%, 100% 16.68%, 100% 100%); }
  75% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.00%, 25% 0.00%, 25% 0.00%, 37.5% 0.00%, 37.5% 0.00%, 50% 0.00%, 50% 0.10%, 62.5% 0.10%, 62.5% 1.07%, 75% 1.07%, 75% 3.91%, 87.5% 3.91%, 87.5% 9.65%, 100% 9.65%, 100% 100%); }
  80% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.00%, 25% 0.00%, 25% 0.00%, 37.5% 0.00%, 37.5% 0.00%, 50% 0.00%, 50% 0.00%, 62.5% 0.00%, 62.5% 0.21%, 75% 0.21%, 75% 1.52%, 87.5% 1.52%, 87.5% 4.94%, 100% 4.94%, 100% 100%); }
  85% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.00%, 25% 0.00%, 25% 0.00%, 37.5% 0.00%, 37.5% 0.00%, 50% 0.00%, 50% 0.00%, 62.5% 0.00%, 62.5% 0.00%, 75% 0.00%, 75% 0.38%, 87.5% 0.38%, 87.5% 2.08%, 100% 2.08%, 100% 100%); }
  90% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.00%, 25% 0.00%, 25% 0.00%, 37.5% 0.00%, 37.5% 0.00%, 50% 0.00%, 50% 0.00%, 62.5% 0.00%, 62.5% 0.00%, 75% 0.00%, 75% 0.03%, 87.5% 0.03%, 87.5% 0.62%, 100% 0.62%, 100% 100%); }
  95% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.00%, 25% 0.00%, 25% 0.00%, 37.5% 0.00%, 37.5% 0.00%, 50% 0.00%, 50% 0.00%, 62.5% 0.00%, 62.5% 0.00%, 75% 0.00%, 75% 0.00%, 87.5% 0.00%, 87.5% 0.08%, 100% 0.08%, 100% 100%); }
  100% { clip-path: polygon(0% 100%, 0% 0.00%, 12.5% 0.00%, 12.5% 0.00%, 25% 0.00%, 25% 0.00%, 37.5% 0.00%, 37.5% 0.00%, 50% 0.00%, 50% 0.00%, 62.5% 0.00%, 62.5% 0.00%, 75% 0.00%, 75% 0.00%, 87.5% 0.00%, 87.5% 0.00%, 100% 0.00%, 100% 100%); }
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  @view-transition { navigation: none; }
}
